Геохронология горных пород

Здесь представлена таблица геохронологии горных пород, основанная на стратиграфической шкале, которая используется для определения закономерностей накопления горных пород.
Стратиграфическая шкала – шкала, показывающая последовательность и подчинённость стратиграфических подразделений, из которых состоит земная кора. Эти подразделения отражают пройденные землёй этапы исторического развития. Объектом стратиграфической шкалы являются слои горных пород. Основа современной стратиграфической шкалы была разработана ещё в первой половине XIX века и была принята в 1881 г. на II сессии Международного геологического конгресса в Болонье. Позднее стратиграфическая шкала была дополнена геохронологической шкалой.
Геохронологическая шкала – шкала относительного геологического времени, показывающая последовательность и соподчинённость основных этапов геологической истории Земли и развития жизни на ней. Объектом геохронологической шкалы является геологическое время.
| Эра | Период | Эпоха | Возраст млн. лет |
| Кайнозойская | Четвертичный | Голоценовая | 2 |
| Плейстоценовая | |||
| Неогеновый | Плиоценовая | 26 | |
| Миоценовая | |||
| Палеогеновый | Олигоценовая | 67 | |
| Эоценовая | |||
| Палеоценовая | |||
| Мезозойская | Меловой | Позднемеловая | 137 |
| Раннемеловая | |||
| Юрский | Позднеюрская | 195 | |
| Среднеюрская | |||
| Раннеюрская | |||
| Триасовый | Позднетриасовая | 240 | |
| Среднетриасовая | |||
| Раннетриасовая | |||
| Палеозойская | Пермский | Позднепермская | 285 |
| Раннепермская | |||
| Каменноугольный (карбон) | Позднекаменноугольная | 360 | |
| Среднекаменноугольная | |||
| Раннекаменноугольная | |||
| Девонский | Позднедевонская | 410 | |
| Среднедевонская | |||
| Раннедевонская | |||
| Силурийский | Позднесилурийская | 440 | |
| Раннесилурийская | |||
| Ордовикский | Позднеордовикская | 500 | |
| Среднеордовикская | |||
| Раннеордовикская | |||
| Кембрийский | Позднекембрийская | 570 | |
| Среднекембрийская | |||
| Раннекембрийская | |||
| Протерозойская | Позднепротерозойский | Вендская | 1600 |
| Позднерифейская | |||
| Среднерифейская | |||
| Раннерифейская | |||
| Среднепротерозойский | — | 1900 | |
| Раннепротерозойский | — | 2600 | |
| Архейская | — | — | >2600 |
