Резьба для электроизоляционных труб
Определяем размеры винтовой американской и английской резьбы!
| Stahlpanzerrohr-Gewinde Наружная цилиндрическая резьба Угол профиля 80° | Резьба EN 60423 Наружная цилиндрическая резьба Угол профиля 60° | |||||
| Pg | Наружный диаметр, мм | Шаг резьбы, витков на дюйм | М | Наружный диаметр, мм | Шаг резьбы, мм | |
| 7 | 12,5 | 20 | 16 | 15,968 | 1,5 | |
| 9 | 15,2 | 18 | 20 | 19,968 | 1,5 | |
| 11 | 18,6 | 18 | 25 | 24,968 | 1,5 | |
| 13,5 | 20,4 | 18 | 32 | 31,968 | 1,5 | |
| 16 | 22,5 | 18 | 40 | 39,968 | 1,5 | |
| 21 | 28,3 | 16 | 50 | 49,968 | 1,5 | |
| 29 | 37 | 16 | 63 | 62,968 | 1,5 | |
| 36 | 47 | 16 | ||||
| 42 | 54 | 16 | ||||
| 48 | 59,3 | 16 | ||||
