Винтовая метрическая резьба
Определяем размеры винтовой метрической резьбы!
| Metriches ISO-Gewinde Наружная резьба Угол профиля 60° | ||
| М | Наружный диаметр, мм | Шаг резьбы, мм |
| 6 | 5,974 | 1 |
| 8 | 7,972 | 1,25 |
| 10 | 9,968 | 1,5 |
| 12 | 11,966 | 1,75 |
| 14 | 13,962 | 2 |
| 16 | 15,962 | 2 |
| 18 | 17,958 | 2,5 |
| 20 | 19,958 | 2,5 |
| 22 | 21,958 | 2,5 |
| 24 | 23,952 | 3 |
| 27 | 26,952 | 3 |
| 30 | 29,947 | 3,5 |
| 33 | 32,947 | 3,5 |
| 36 | 35,940 | 4 |
| 39 | 38,940 | 4 |
| 42 | 41,937 | 4,5 |
| 45 | 44,937 | 4,5 |
| 48 | 47,929 | 5 |
| 52 | 51,929 | 5 |
| 56 | 55,925 | 5,5 |
| 60 | 59,925 | 5,5 |
| 64 | 63,920 | 6 |
| 68 | 67,920 | 6 |
| 72 | 71,920 | 6 |
